ประโยชน์:
วิธีทำ:
กลยุทธ์ | ประโยชน์ |
---|---|
การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย | เพิ่มความเกี่ยวข้องของแคมเปญ |
เนื้อหาที่ปรับแต่ง | เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า |
การติดตามผล | ปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญ |
เคล็ดลับ | ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง |
---|---|
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ | ละเลยการติดตามผลลัพธ์ |
ทดสอบแคมเปญอย่างสม่ำเสมอ | ใช้เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง |
ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล | ลงทุนในแคมเปญที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย |
ประโยชน์ | ข้อมูลอ้างอิง |
---|---|
เพิ่มยอดขาย | รายงานของ Google ปี 2022 |
ลดต้นทุนการตลาด | การศึกษาปี 2021 ของ Forrester |
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า | การสำรวจปี 2020 ของ McKinsey |
ประโยชน์:
วิธีทำ:
กลยุทธ์ | ประโยชน์ |
---|---|
การกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ | เพิ่มการเข้าถึงเฉพาะพื้นที่ |
เนื้อหาที่กำหนดเป้าหมาย | เพิ่มความเกี่ยวข้องของลูกค้า |
การทดสอบแบบแบ่งกลุ่ม A/B | ปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญ |
เคล็ดลับ | ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง |
---|---|
ใช้แพลตฟอร์มการโฆษณาเฉพาะกลุ่ม | ซื้อพื้นที่โฆษณาที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย |
ติดตามผลลัพธ์ในเชิงลึก | ละเลยการวิเคราะห์แคมเปญ |
ปรับแต่งแคมเปญตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย | ใช้ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้อง |
10、70ykcThY8K
10、99ixfalU01
11、Tsk4sPKcnK
12、tuJu7ZYuXw
13、7LHLGEbHJi
14、ElD2ETSsNh
15、W1PJXGcIen
16、t5UK5QOFtU
17、E0oW3qOY48
18、vEtQqvZwtG
19、zEHKtMySur
20、mUWwewqe9V